Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2014

Ab 1. Januar 2014 gelten voraussichtlich folgende Werte in der Sozialversicherung:

2014
monatlich
2013
monatlich
2014
jährlich
2013
jährlich
West
Krankenversicherung 4.050,00 3.937,50 48.600,00 47.250,00
Pflegeversicherung 4.050,00 3.937,50 48.600,00 47.250,00
Rentenversicherung 5.950,00 5.800,00 71.400,00 69.600,00
Arbeitslosenversicherung 5.950,00 5.800,00 71.400,00 69.600,00
Ost
Krankenversicherung 4.050,00 3.937,50 48.600,00 47.250,00
Pflegeversicherung 4.050,00 3.937,50 48.600,00 47.250,00
Rentenversicherung 5.000,00 4.900,00 60.000,00 58.800,00
Arbeitslosenversicherung 5.000,00 4.900,00 60.000,00 58.800,00

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 53.550,00 €. Für die bereits am 31.12.2002 in der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 48.600,00 €.

Quelle: NWB, 41/2013, S. 3209

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert